Capsaicin on Ultisil XB-C18
Reference substance
Column | Welch Ultisil XB-C18 4.6×250mm,5μm (P/N: 00201-31043) |
Mobile Phase | Methanol-water = 70:30 |
Detector | 280 nm |
Temperature | 30℃ |
Flow Rate | 1.0ml/min |
Injection Volume | 10ul |
Reference substance
Column | Welch Ultisil XB-C18 4.6×250mm,5μm (P/N: 00201-31043) |
Mobile Phase | Methanol-water = 70:30 |
Detector | 280 nm |
Temperature | 30℃ |
Flow Rate | 1.0ml/min |
Injection Volume | 10ul |
Receive updates on latest industrial news, new articles, new products and sales. Directly to your inbox.